เราเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ FA แบบครบวงจรที่เป็นมืออาชีพมากที่สุดในประเทศจีน ผลิตภัณฑ์หลักของเรารวมถึงเซอร์โวมอเตอร์ กระปุกเกียร์ดาวเคราะห์ อินเวอร์เตอร์และ PLC, HMI แบรนด์ต่างๆ รวมถึง Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki ,Scheider, Siemens , ออมรอน และอื่นๆ เวลาจัดส่ง: ภายใน 3-5 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงิน วิธีการชำระเงิน: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat และอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์ | ||
หมายเลขบทความ (หมายเลขหันหน้าไปทางตลาด) | 6EP1437-3BA10 | |
รายละเอียดสินค้า | **** อะไหล่ **** SITOP PSU8200 24 V/40 A อินพุตแหล่งจ่ายไฟที่เสถียร: 400-500 V 3 เอาต์พุต AC: 24 V DC/40 A ตัวต่อ: 6EP3437-8SB00-0AY0 | |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ | ไม่สามารถใช้ได้ | |
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) | PM410:การยกเลิกสินค้า | |
วันที่มีผลบังคับใช้ของ PLM | สินค้าถูกยกเลิกตั้งแต่: 12.02.2021 | |
หมายเหตุ | ผลิตภัณฑ์ถูกแทนที่ด้วยผลิตภัณฑ์ตัวต่อต่อไปนี้: 6EP3437-8SB00-0AY0 ผลิตภัณฑ์นี้เป็นอะไหล่ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนอะไหล่และบริการ หากคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อสำนักงานซีเมนส์ในพื้นที่ของเรา | |
ข้อมูลผู้สืบทอด | ||
ผู้สืบทอด | 6EP3437-8SB00-0AY0 | |
คำอธิบายผู้สืบทอด | SITOP PSU8200 24 V/40 A แหล่งจ่ายไฟที่มีความเสถียร อินพุต: 400-500 V 3 เอาต์พุต AC: 24 V DC/40 A *การอนุมัติ Ex ไม่มีอีกต่อไป* | |
ข้อมูลราคา | ||
กลุ่มราคาเฉพาะภูมิภาค / กลุ่มราคาสำนักงานใหญ่ | S50 / 5 ชิ้น | |
ราคาปลีก | แสดงราคา | |
ราคาลูกค้า | แสดงราคา | |
ค่าธรรมเนียมวัตถุดิบ | ไม่มี | |
ปัจจัยโลหะ | ไม่มี | |
ข้อมูลการจัดส่ง | ||
กฎระเบียบควบคุมการส่งออก | ECCN : N / AL : N | |
เวลานำมาตรฐานอดีตทำงาน | 1 วัน/วัน | |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 3,400 กก | |
มิติบรรจุภัณฑ์ | 18,50 x 18,50 x 15,00 | |
หน่วยวัดขนาดบรรจุภัณฑ์ | CM | |
หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | |
ปริมาณบรรจุภัณฑ์ | 1 | |
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม | ||
อีเอ็น | 4025515152538 | |
ยูพีซี | ไม่สามารถใช้ได้ | |
รหัสสินค้า | 85044083 | |
LKZ_FDB/รหัสแคตตาล็อก | KT10-PE | |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ | 4741 | |
รหัสกลุ่ม | อาร์315 | |
ประเทศต้นกำเนิด | โรมาเนีย | |
การปฏิบัติตามข้อจำกัดด้านสารตามคำสั่ง RoHS | ตั้งแต่: 10.03.2009 | |
ระดับผลิตภัณฑ์ | ตอบ: สินค้ามาตรฐานที่เป็นสินค้าในสต็อกสามารถคืนได้ภายในแนวทาง/ระยะเวลาการคืนสินค้า | |
WEEE (2012/19/EU) ภาระผูกพันในการรับคืน | ใช่ | |
เข้าถึงศิลปะ 33 หน้าที่แจ้งตามรายชื่อผู้สมัครปัจจุบัน | |