เราเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ FA แบบครบวงจรที่เป็นมืออาชีพที่สุดในประเทศจีน ผลิตภัณฑ์หลักของเราประกอบด้วยมอเตอร์เซอร์โว กระปุกเกียร์ดาวเคราะห์ อินเวอร์เตอร์ และ PLC, HMI แบรนด์ต่างๆ ได้แก่ Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron และอื่นๆ ระยะเวลาจัดส่ง: ภายใน 3-5 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงิน วิธีการชำระเงิน: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat และอื่นๆ
| ชื่อ | ข้อมูลจำเพาะ | แบบอย่าง |
| อะแดปเตอร์หน่วย CJ | อะแดปเตอร์สำหรับเชื่อมต่อหน่วย I/O พิเศษซีรีส์ CJ และหน่วยบัส CPU (รวมถึงฝาปิดท้ายซีรีส์ CJ และแผ่นปิดท้าย 2 แผ่น) | CP1W-EXT01 |
|
หน่วยอินพุตแบบอะนาล็อก | อินพุต 4 ช่อง (1 ถึง 5 V (1/10,000), 0 ถึง 10 V (1/20,000), -5 ถึง 5 V (1/20,000), -10 ถึง 10 V (1/40,000) และ 4 ถึง 20 mA (1/10,000)) ระยะเวลาการแปลง: 20 µs/1 จุด, 25 µs/2 จุด, 30 µs/3 จุด, 35 µs/4 จุด | CJ1W-AD042 |
| อินพุต 8 ช่อง (1 ถึง 5 V, 0 ถึง 5 V, 0 ถึง 10 V, –10 ถึง 10 V, 4 ถึง 20 mA) ความละเอียด: 1/8,000, ความเร็วในการแปลง: สูงสุด 250 มิลลิวินาทีต่ออินพุต (สามารถตั้งค่าความละเอียดเป็น 1/4,000 และ 1 มิลลิวินาทีต่ออินพุตได้) | CJ1W-AD081-V1 | |
| อินพุต 4 ช่อง (1 ถึง 5 V, 0 ถึง 5 V, 0 ถึง 10 V, -10 ถึง 10 V, 4 ถึง 20 mA) ความละเอียด: 1/8,000, ความเร็วในการแปลง: 250 มิลลิวินาทีต่ออินพุตสูงสุด (สามารถตั้งค่าความละเอียดเป็น 1/4,000 และ 1 มิลลิวินาทีต่ออินพุตได้) | CJ1W-AD041-V1 | |
|
หน่วยเอาต์พุตแบบอะนาล็อก | เอาต์พุต 4 ตัว (1 ถึง 5 V (1/10,000), 0 ถึง 10 V (1/20,000) และ -10 ถึง 10 V (1/40,000) ระยะเวลาการแปลง: 20 µs/1 จุด, 25 µs/2 จุด, 30 µs/3 จุด, 35 µs/4 จุด | CJ1W-DA042V |
| เอาต์พุต 8 ช่อง (1 ถึง 5 V, 0 ถึง 5 V, 0 ถึง 10 V, -10 ถึง 10 V) ความละเอียด: 1/4,000; ความเร็วในการแปลง: 1 ms/เอาต์พุตสูงสุด (ตั้งค่าเป็น 1/8000, 250 µs/เอาต์พุตได้) | CJ1W-DA08V | |
| เอาต์พุต 8 ช่อง (4 ถึง 20 mA) ความละเอียด: 1/4,000; ความเร็วในการแปลง: 1 มิลลิวินาที/เอาต์พุตสูงสุด (ตั้งค่าเป็น 1/8,000, 250 µs/เอาต์พุตได้) | CJ1W-DA08C | |
| เอาต์พุต 4 ช่อง (1 ถึง 5 V, 0 ถึง 5 V, 0 ถึง 10 V, -10 ถึง 10 V, 4 ถึง 20 mA) ความละเอียด: 1/4,000, ความเร็วในการแปลง: สูงสุด 1ms/จุด | CJ1W-DA041 | |
| เอาต์พุต 2 ช่อง (1 ถึง 5 V, 0 ถึง 5 V, 0 ถึง 10 V, -10 ถึง 10 V, 4 ถึง 20 mA) ความละเอียด: 1/4,000 ความเร็วในการแปลง: สูงสุด 1ms/จุด | CJ1W-DA021 | |
| หน่วย I/O อะนาล็อก | อินพุต 4 ช่อง, เอาต์พุต 2 ช่อง (1 ถึง 5 V, 0 ถึง 5 V, 0 ถึง 10 V, -10 ถึง 10 V, 4 ถึง 20 mA) ความละเอียด: 1/4000; ความเร็วในการแปลง: สูงสุด 1 ms/จุด (สามารถตั้งค่าเป็น 1/8,000, 500 µs/จุดได้) | CJ1W-MAD42 |
|
หน่วยอินพุตกระบวนการ | อินพุตสากล 4 แบบ: Pt100 (3 สาย), JPt100 (3 สาย), Pt1000 (3 สาย), Pt100 (4 สาย), K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, WRe5-26, PLII, 4 ถึง 20 mA, 0 ถึง 20 mA, 1 ถึง 5 V, 0 ถึง 1.25 V, 0 ถึง 5 V, 0 ถึง 10 V, ช่วงที่เลือกได้ ±100-mV -1.25 ถึง 1.25 V, -5 ถึง 5 V, -10 ถึง 10 V, ช่วงที่เลือกได้ ±10-V ความละเอียดของโพเทนชิโอมิเตอร์/ความเร็วในการแปลง: 1/256,000 (รอบการแปลง: 60 มิลลิวินาที/4 จุด), 1/64,000 (รอบการแปลง: 10 มิลลิวินาที/4 จุด), 1/16,000 (รอบการแปลง: 5 มิลลิวินาที/4 จุด) | CJ1W-PH41U * |
| อินพุตสากล 4 ตัว: Pt100, JPt100, Pt1000, K, J, T, L, R, S, B, 4 ถึง 20 mA, 0 ถึง 20 mA, 1 ถึง 5 V, 0 ถึง 5 V, 0 ถึง 10 V ความเร็วในการแปลง: 250 ms/4 จุด | CJ1W-AD04U | |
| 4 อินพุต B, J, K, L, R, S, T; ความเร็วในการแปลง: 250 มิลลิวินาที/4 อินพุต | CJ1W-PTS51 | |
| 4 อินพุต, Pt100 Ω (JIS, IEC), JPt100 Ω, ความเร็วในการแปลง: 250 ms/4 อินพุต | CJ1W-PTS52 | |
| 2 อินพุต B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, Re5-26, PL ±100 mV ความละเอียด: 1/64,000 ความเร็วในการแปลง: 10 ms/2 อินพุต | CJ1W-PTS15 | |
| อินพุต 2 ช่อง 0 ถึง 1.25 V, -1.25 ถึง 1.25 V, 0 ถึง 5 V, 1 ถึง 5 V, -5 ถึง 5 V, 0 ถึง 10 V, -10 ถึง 10 V, ช่วงที่เลือกได้ ±10-V, 0 ถึง 20 mA, 4 ถึง 20 mA | CJ1W-PDC15 | |
|
หน่วยควบคุมอุณหภูมิ | 4 ลูป อินพุตเทอร์โมคัปเปิล เอาต์พุต NPN | CJ1W-TC001 |
| 4 ลูป อินพุตเทอร์โมคัปเปิล เอาต์พุต PNP | CJ1W-TC002 | |
| 2 ลูป อินพุตเทอร์โมคัปเปิล เอาต์พุต NPN ฟังก์ชันตรวจจับการไหม้ของฮีตเตอร์ | CJ1W-TC003 | |
| 2 ลูป อินพุตเทอร์โมคัปเปิล เอาต์พุต PNP ฟังก์ชันตรวจจับการไหม้ของฮีตเตอร์ | CJ1W-TC004 | |
| 4 ลูป อินพุตเทอร์โมมิเตอร์ความต้านทานแพลตตินัม เอาต์พุต NPN | CJ1W-TC101 | |
| 4 ลูป อินพุตเทอร์โมมิเตอร์ความต้านทานแพลตตินัม เอาต์พุต PNP | CJ1W-TC102 | |
| 2 ลูป อินพุตเทอร์โมมิเตอร์ความต้านทานแพลตตินัม เอาต์พุต NPN ฟังก์ชันตรวจจับการไหม้ของฮีตเตอร์ | CJ1W-TC103 | |
| 2 ลูป อินพุตเทอร์โมมิเตอร์ความต้านทานแพลตตินัม เอาต์พุต PNP ฟังก์ชันตรวจจับการไหม้ของฮีตเตอร์ | CJ1W-TC104 | |
| หน่วยนับความเร็วสูง | 2 อินพุต, ความถี่อินพุตสูงสุด: 500 kpps | CJ1W-CT021 |
|
หน่วยควบคุมตำแหน่ง | ชุดพัลส์เอาท์พุตแบบโอเพนคอลเลกเตอร์ 1 แกน | CJ1W-NC113 |
| ชุดพัลส์เอาต์พุตตัวรวบรวมแบบเปิด 2 แกน | CJ1W-NC213 | |
| ชุดพัลส์เอาท์พุตแบบโอเพนคอลเลกเตอร์ 4 แกน | CJ1W-NC413 | |
| ชุดพัลส์, เอาท์พุตไดรเวอร์ไลน์, 1 แกน | CJ1W-NC133 | |
| ชุดพัลส์, เอาท์พุตไดรเวอร์ไลน์, 2 แกน | CJ1W-NC233 | |
| ชุดพัลส์, เอาท์พุตไดรเวอร์ไลน์, 4 แกน | CJ1W-NC433 | |
| หน่วยอวกาศ | - | CJ1W-SP001 |
| หน่วยเซ็นเซอร์ ID | สำหรับซีรีส์ V680 หัว R/W 1 หัว | CJ1W-V680C11 |
| สำหรับซีรีส์ V680 หัว R/W 2 หัว | CJ1W-V680C12 | |
| สำหรับซีรีส์ V600 หัว R/W 1 หัว | CJ1W-V600C11 | |
| สำหรับซีรีส์ V600 หัว R/W 2 หัว | CJ1W-V600C12 | |
| หน่วยมาสเตอร์ CompoNet | ทาสคำ: 2,048 คะแนน, ทาสบิต: 512 คะแนน | CJ1W-CRM21 |
| หน่วยหลัก CompoBus/S | CompoBus/S I/O ระยะไกล 256 จุดสูงสุด | CJ1W-SRM21 |










