เราเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ FA แบบครบวงจรที่เป็นมืออาชีพที่สุดในประเทศจีน ผลิตภัณฑ์หลักของเราประกอบด้วยมอเตอร์เซอร์โว กระปุกเกียร์ดาวเคราะห์ อินเวอร์เตอร์ และ PLC, HMI แบรนด์ต่างๆ ได้แก่ Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron และอื่นๆ ระยะเวลาจัดส่ง: ภายใน 3-5 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงิน วิธีการชำระเงิน: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat และอื่นๆ
| ผลิตภัณฑ์ | ||
| หมายเลขบทความ (หมายเลขตลาด) | 6ES7417-4HT14-0AB0 | |
| คำอธิบายผลิตภัณฑ์ | ********** ชิ้นส่วนทดแทน ********* SIMATIC S7-400H, CPU 417H หน่วยประมวลผลกลางสำหรับ S7-400H อินเทอร์เฟซ 4 ตัว: 1 MPI/DP, 1 DP และ 2 สำหรับโมดูลซิงค์ หน่วยความจำ 30 MB (ข้อมูล 15 MB/โปรแกรม 15 MB) | |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | ไม่สามารถใช้งานได้ | |
| วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) | PM410:การยกเลิกผลิตภัณฑ์ | |
| วันที่เริ่มใช้บังคับของ PLM | สินค้าถูกยกเลิกตั้งแต่ : 01.02.2017 | |
| หมายเหตุ | ผู้สืบทอด: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ID การสนับสนุน SIOS: 59903098 ผลิตภัณฑ์นี้เป็นอะไหล่ กรุณาเยี่ยมชมส่วนอะไหล่และบริการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม หากคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อสำนักงานซีเมนส์ในพื้นที่ของเรา | |
| ข้อมูลราคา | ||
| กลุ่มราคาเฉพาะภูมิภาค / กลุ่มราคาสำนักงานใหญ่ | S50 / 2 ชิ้น | |
| ราคาขายปลีก | แสดงราคา | |
| ราคาสำหรับลูกค้า | แสดงราคา | |
| ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับวัตถุดิบ | ไม่มี | |
| ปัจจัยโลหะ | ไม่มี | |
| ข้อมูลการจัดส่ง | ||
| ข้อบังคับควบคุมการส่งออก | ECCN : EAR99H / AL : N | |
| ระยะเวลาดำเนินการมาตรฐานก่อนถึงโรงงาน | ตามคำขอ | |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 1,154 กก. | |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 23,30 x 30,20 x 6,30 | |
| หน่วยวัดขนาดบรรจุภัณฑ์ | CM | |
| หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | |
| ปริมาณบรรจุภัณฑ์ | 1 | |
| ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม | ||
| อีเอเอ็น | 4019169154383 | |
| ยูพีซี | ไม่สามารถใช้งานได้ | |
| รหัสสินค้า | 85371091 | |
| LKZ_FDB/ รหัสแคตตาล็อก | ST9.74 | |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | 4242 | |
| รหัสกลุ่ม | R338 | |
| ประเทศต้นกำเนิด | เยอรมนี | |
| การปฏิบัติตามข้อจำกัดของสารตามข้อกำหนด RoHS | ตั้งแต่: 21.09.2007 | |
| ประเภทสินค้า | A: สินค้ามาตรฐานซึ่งเป็นรายการสินค้าคงคลังอาจจะถูกส่งคืนได้ตามหลักเกณฑ์/ระยะเวลาการส่งคืน | |
| ภาระผูกพันในการรับคืน WEEE (2012/19/EU) | ใช่ | |
| REACH มาตรา 33 หน้าที่แจ้งข้อมูลตามบัญชีรายชื่อผู้สมัครปัจจุบัน |
| |
| การจำแนกประเภท | ||
| ไม่สามารถใช้งานได้ | ||









